Cap salarial
91,859,167 $
(12,140,833 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 99 | 2 ans | 12,500,000 | |
| 93 | 7 ans | 12,000,000 | |
| 88 | 7 ans | 8,750,000 | |
| 87 | 4 ans | 8,500,000 | |
| 86 | 2 ans | 8,000,000 | |
| 85 | 1 an | 4,750,000 | |
| 83 | 3 ans | 3,150,000 | |
| 85 | 1 an | 3,000,000 | |
| 82 | 4 ans | 1,700,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,625,000 | |
| 79 | 2 ans | 875,000 | |
| 78 | 2 ans | 875,000 | |
| 77 | 1 an | 850,000 | |
| 77 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 1 an | 6,500,000 | |
| 83 | 2 ans | 4,500,000 | |
| 85 | 4 ans | 4,000,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,500,000 | |
| 75 | 1 an | 896,667 | |
| 77 | 2 ans | 875,000 | |
| 77 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 1 an | 2,500,000 | |
| 80 | 1 an | 812,500 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 68 | 3 ans | 965,000 | |
| - | 3 ans | 965,000 |
